मैं
मुख्य पैरामीटर
नमूना | एक्सडी-टी600 | रफ़्तार | 10-20 पीसी / मिनट |
हैंडल लूप की अधिकतम लंबाई | 580 मिमी | कुल शक्ति | 5 किलोवाट |
रोल का अधिकतम व्यास | 600 मिमी | मशीन का वजन | 600 किग्रा |
रोल की अधिकतम चौड़ाई | 60 मिमी | कुल आयाम | 1600*1500*1500mm |
प्रमुख तत्व
मोटर | इंडक्शन मोटर | ओबैंग (चीन) |
मोटर कदम | सोया (चीन) | |
विद्युत तत्व | कदम मोटर चालक | (चीन) |
पीएलसी | पैनासोनिक (जापान) | |
अन्य सभी विद्युत भाग | चिंट एंड श्नाइडर | |
सेंसर | चीन | |
वायवीय | मुख्य वायु सिलेंडर | एयरटैक (ताइवान) |
सहनशीलता | मुख्य असर | एनएसके (एसकेएफ) |
अल्ट्रासोनिक | स्क्वायर हॉर्न और राउंड हॉर्न | तोशिबा चिप |
टच स्क्रीन | वीनव्यू (ताइवान) |
स्पेयर पार्ट्स मुफ्त में
1. रिंच | 1 जोड़ी |
2. स्प्रिंग | 10 टुकड़े |
3. प्लास्टिक का टुकड़ा | 10 टुकड़े |
4. टूल केस | 1 सेट |
5. रोटरी मोटर | 1 सेट |
6. चाकू काटना | 1 जोड़ी |
प्रसव के समय: 15 दिन